Впервые! Проект бизнес-класса по цене эконом на рынке недвижимости Черноморского побережья.
Концептуально новый проект комплексной жилой застройки на юге России совмещает малоэтажную квартирную и коттеджную застройки на участке земли площадью 14,4 га. В связи с уникальным природным окружением жилой комплекс получил поэтичное название «Легенда».
Жилой комплекс «Легенда» имеет ряд несомненных преимуществ:
- Расстояние до моря – 200 м
- Стоимость кв. метра - от 38 тыс. рублей
- Продажи по ФЗ-214
- Улучшенные планировки квартир площадью от 43.2 до 73.3 кв.м.
- Огороженная охраняемая территория
- Автономность и собственная инфраструктура
- Развитая внешняя инфраструктура п. Дивноморского в пешей доступности
- Расстояние до Геленджика – 10 минут езды. Транспортное сообщение хорошо развито.
Открытое чистое море с благоустроенным пляжем находится всего в 200 метрах от «Легенды», а в 100 м расположен санаторий «Факел» с диагностической и лечебной базой, живописным парком, открытым бассейном, детскими площадками и прудом для рыбалки с отличным клевом в любое время года.
Несомненным плюсом комплекса являются его автономность и собственная развитая инфраструктура - кафе, магазины, зоны отдыха, спортивные и детские площадки, удобные парковки, то есть всё необходимое для комфортной жизни и отдыха в любое время года.
Уже сейчас полностью сложившаяся инфраструктура пос. Дивноморского, находясь в радиусе 1 километра от Легенды, не дает испытывать неудобств даже на начальном этапе строительства – в пешей доступности находятся супермаркеты (в т.ч. Магнит), поликлиника, санатории с лечебной базой, банки, храм, освещенный Патриархом Всея Руси Алексием II, аквапарк, многочисленные кафе и культурно-развлекательные заведения.
В настоящий момент ведется строительство 3 домов, 2 из которых односекционные на первой линии с панорамным видом на море и один 4-х секционный с видом на море и на уютный двор с газонами и зонами отдыха для детей и взрослых. Проектом предусмотрены одно- и двухкомнатные квартиры улучшенной планировки площадью от 40 до 65 кв.м. с возможностью объединения двух однокомнатных квартир в трехкомнатную.
Все дома выполнены из монолита с заполнением кирпичом и блоками с отделкой фасадов декоративной штукатуркой и керамогранитом.
Дополнительную информацию о пос. Дивноморское Вы можете узнать на этой страничке сайта.
По всем вопросам покупки квартиры обращаться по телефонам: 8(961) 509-7-509 , 8(928)-28-28-380
| №п/п | № квартиры | Этаж | Количество комнат | Общая площадь по договору | Стоимость 1 кв.м в Рублях | Стоимость квартиры в Рублях | цена/кв.м., руб. при 100 % оплате | стоимость, руб. при 100 % оплате | Бронь | Вид |
| 1 | д.1/кв.1 | 1 | 1 | 41,10 | | | | | продана | во двор |
| 2 | д.1/кв.2 | 1 | 1 | 41 | | | | | продана | на улицу, во двор |
| 3 | д.1/кв.3 | 1 | 1 | 43,20 | | | | | продана | на улицу |
| 4 | д.1/кв.4 | 1 | 1 | 43,20 | | | | | продана | на улицу |
| 5 | д.1/кв.5 | 1 | 1 | 41 | | | | | бронь | на улицу, во двор |
| 6 | д.1/кв.6 | 1 | 1 | 41,10 | | | 42 000 | 1 726 200 | | во двор |
| 7 | д.1/кв.7 | 2 | 1 | 41,10 | | | | | продана | во двор |
| 8 | д.1/кв.8 | 2 | 1 | 41 | | | | | продана | на улицу во двор, на море |
| 9 | д.1/кв.9 | 2 | 1 | 43,20 | | | | | продана | на улицу, на море |
| 10 | д.1/кв.10 | 2 | 1 | 43,20 | | | | | продана | н улицу, на море |
| 11 | д.1/кв.11 | 2 | 1 | 41 | | | | | бронь | на улицу, во двор,. на море |
| 12 | д.1/кв.12 | 2 | 1 | 41,10 | | | | | бронь | во двор |
| 13 | д.1/кв.13 | 3 | 1 | 41,10 | | | | | бронь | во двор |
| 14 | д.1/кв.14 | 3 | 1 | 41 | | | | | бронь | на улицу, во двор, панорамный на море |
| 15 | д.1/кв.15 | 3 | 1 | 43,20 | | | | | бронь | на улицу, панорамное на море |
| 16 | д.1/кв.16 | 3 | 1 | 43,20 | | | | | продана | на улицу, панорамное на море |
| 17 | д.1/кв.17 | 3 | 1 | 41 | | | | | бронь | на улицу, во двор, панорамный на море |
| 18 | д.1/кв.18 | 3 | 1 | 41,10 | | | | | бронь | во двор |
| 19 | д.2/кв.1 | 1 | 1 | 43,20 | | | 42 000 | 1 814 400 | | во двор |
| 20 | д.2/кв.2 | 1 | 1 | 43,80 | | | | | бронь | на улицу во двор |
| 21 | д.2/кв.3 | 1 | 1 | 43,20 | | | | | продана | на улицу |
| 22 | д.2/кв.4 | 1 | 1 | 43,20 | | | | | продана | на улицу |
| 23 | д.2/кв.5 | 1 | 1 | 43,80 | | | 40 000 | 1 752 000 | | на улицу, во двор |
| 24 | д.2/кв.6 | 1 | 1 | 43,20 | | | 42 000 | 1 814 400 | | во двор |
| 25 | д.2/кв.7 | 2 | 1 | 41,10 | | | | | продана | во двор |
| 26 | д.2/кв.8 | 2 | 1 | 41 | | | | | продана | на улицу. во двор, на море |
| 27 | д.2/кв.9 | 2 | 1 | 43,20 | | | | | продана | на улицу на море |
| 28 | д.2/кв.10 | 2 | 1 | 43,20 | | | | | продана | на улицу, на море |
| 29 | д.2/кв.11 | 2 | 1 | 43,80 | | | 47 000 | 2 058 600 | | на улицу, во двор, на море |
| 30 | д.2/кв12 | 2 | 1 | 41,10 | | | | | продана | во двор |
| 31 | д.2/кв13 | 3 | 1 | 43,20 | | | 45 000 | 1 944 000 | | во двор |
| 32 | д.2/кв14 | 3 | 1 | 43,80 | | | 53 000 | 2 321 400 | | на улицу, во двор, панорамный на море |
| 33 | д.2/кв15 | 3 | 1 | 49 | | | 55 000 | 2 695 000 | | на улицу, панарамный на море |
| 34 | д.2/кв16 | 3 | 1 | 49 | | | | | бронь | на улицу, панорамный на море |
| 35 | д.2/кв17 | 3 | 1 | 43,80 | | | | | бронь | на улицу, во двор, панорамный на море |
| 36 | д.2/кв18 | 3 | 1 | 43,20 | | | 45 000 | 1 944 000 | | во двор |
| 37 | д.3/1кв1 | 1 | 1 | 43,20 | | | 43 000 | 1 857 600 | | во двор |
| 38 | д.3/1кв2 | 1 | 1 | 41 | | | | | продана | на улицу, во двор |
| 39 | д.3/1кв3 | 1 | 1 | 43,20 | | | | | продана | на улицу |
| 40 | д.3/1кв4 | 1 | 1 | 43,20 | | | | | продана | на улицу |
| 41 | д.3/1кв5 | 1 | 1 | 43,80 | | | 40 000 | 1 752 000 | | на улицу,во двор |
| 42 | д.3/1кв6 | 1 | 1 | 43,20 | | | 43 000 | 1 857 600 | | во двор |
| 43 | д.3/1кв7 | 2 | 1 | 43,20 | | | 44 500 | 1 922 400 | | во двор |
| 44 | д.3/1кв8 | 2 | 1 | 43,80 | | | 46 000 | 2 014 800 | | на улицу, во двор, на море |
| 45 | д.3/1кв9 | 2 | 1 | 49 | | | 45 500 | 2 229 500 | | во двор |
| 46 | д.3/1кв10 | 2 | 1 | 49 | | | 45 000 | 2 205 000 | | во двор |
| 47 | д.3/1кв11 | 2 | 1 | 43,80 | | | 44 000 | 1 927 200 | | на улицу, во двор |
| 48 | д.3/1кв12 | 2 | 1 | 43,20 | | | 44 500 | 1 922 400 | | во двор |
| 49 | д.3/1кв13 | 3 | 1 | 43,20 | | | 45 500 | 1 965 600 | | во двор |
| 50 | д.3/1кв14 | 3 | 1 | 43,80 | | | | | бронь | на улицу, во двор. на море |
| 51 | д.3/1кв15 | 3 | 1 | 49 | | | | | бронь | на улицу, на море |
| 52 | д.3/1кв16 | 3 | 1 | 49 | | | 47 000 | 2 303 000 | | на улицу, на море |
| 53 | д.3/1кв17 | 3 | 1 | 41 | | | | | продана | на улицу, во двор. на море |
| 54 | д.3/1кв18 | 3 | 1 | 43,20 | | | 45 500 | 1 965 600 | | во двор |
| 55 | д.3/2кв19 | 1 | 1 | 43,20 | | | | | бронь | во двор |
| 56 | д.3/2кв20 | 1 | 1 | 43,80 | | | | | бронь | на улицу, во двор |
| 57 | д.3/2кв21 | 1 | 1 | 49 | | | 38 500 | 1 886 500 | | на улицу |
| 58 | д.3/2кв22 | 1 | 1 | 49 | | | 39 500 | 1 935 500 | | на улицу |
| 59 | д.3/2кв23 | 1 | 1 | 41 | | | 40 000 | 1 640 000 | | на улицу, во двор |
| 60 | д.3/2кв24 | 1 | 1 | 41,10 | | | 44 000 | 1 808 400 | | во двор |
| 61 | д.3/2кв25 | 2 | 1 | 41,10 | | | | | бронь | во двор |
| 62 | д.3/2кв26 | 2 | 1 | 41 | | | 44 000 | 1 804 000 | | на улицу, во двор, на море |
| 63 | д.3/2кв27 | 2 | 1 | 49 | | | 45 500 | 2 229 500 | | на улицу |
| 64 | д.3/2кв28 | 2 | 1 | 49 | | | 47 000 | 2 303 000 | | на улицу |
| 65 | д.3/2кв29 | 2 | 1 | 41 | | | 46 000 | 1 886 000 | | на улицу, во двор |
| 66 | д.3/2кв30 | 2 | 1 | 41,10 | | | 45 000 | 1 849 500 | | во двор |
| 67 | д.3/2кв31 | 3 | 1 | 41,10 | | | 46 000 | 1 890 600 | | во двор |
| 68 | д.3/2кв32 | 3 | 1 | 43,80 | | | 46 000 | 2 014 800 | | на улицу, во двор. на море |
| 69 | д.3/2кв33 | 3 | 1 | 49 | | | | | бронь | на улицу. на море |
| 70 | д.3/2кв34 | 3 | 1 | 49 | | | 55 000 | 2 695 000 | | на улицу, на море |
| 71 | д.3/2кв35 | 3 | 1 | 43,80 | | | 53 000 | 2 321 400 | | на улицу, во двор, на море |
| 72 | д.3/2кв36 | 3 | 1 | 43,20 | | | 46 000 | 1 987 200 | | во двор |
| 73 | д.3/3кв37 | 1 | 1 | 43,20 | | | | | бронь | во двор |
| 74 | д.3/3кв38 | 1 | 1 | 43,80 | | | | | бронь | на улицу, во двор |
| 75 | д.3/3кв39 | 1 | 1 | 43,20 | | | | | продана | на улицу |
| 76 | д.3/3кв40 | 1 | 1 | 49 | | | | | бронь | на улицу |
| 77 | д.3/3кв41 | 1 | 1 | 43,80 | | | | | бронь | на улицу, во двор |
| 78 | д.3/3кв42 | 1 | 1 | 43,20 | | | | | бронь | во двор |
| 79 | д.3/3кв43 | 2 | 1 | 43,20 | | | 45 000 | 1 944 000 | | во двор |
| 80 | д.3/3кв44 | 2 | 1 | 43,80 | | | 46 000 | 2 014 800 | | на улицу, во двор, на море |
| 81 | д.3/3кв45 | 2 | 1 | 49 | | | 47 000 | 2 303 000 | | на улицу |
| 82 | д.3/3кв46 | 2 | 1 | 49 | | | 45 500 | 2 229 500 | | на улицу |
| 83 | д.3/3кв47 | 2 | 1 | 43,80 | | | | | бронь | на улицу, во двор |
| 84 | д.3/3кв48 | 2 | 1 | 43,20 | | | | | бронь | во двор |
| 85 | д.3/3кв49 | 3 | 1 | 43,20 | | | 46 000 | 1 987 200 | | во двор |
| 86 | д.3/3кв50 | 3 | 1 | 43,80 | | | 53 000 | 2 321 400 | | на улицу, во двор. на море |
| 87 | д.3/3кв51 | 3 | 1 | 49 | | | 55 000 | 2 695 000 | | на улицу. на море |
| 88 | д.3/3кв52 | 3 | 1 | 49 | | | | | бронь | на улицу, на море |
| 89 | д.3/3кв53 | 3 | 1 | 43,80 | | | 46 000 | 2 014 800 | | на улицу. на море, во двор |
| 90 | д.3/3кв54 | 3 | 1 | 43,20 | | | 46 000 | 1 987 200 | | во двор |
| 91 | д.3/4кв55 | 1 | 2 | 64,40 | | | 41 000 | 2 640 400 | | во двор |
| 92 | д.3/4кв56 | 1 | 2 | 64,70 | | | | | продана | на улицу |
| 93 | д.3/4кв57 | 1 | 2 | 64,70 | | | | | продана | на улицу |
| 94 | д.3/4кв58 | 1 | 2 | 64,40 | | | | | бронь | во двор |
| 95 | д.3/4кв59 | 2 | 2 | 66,50 | | | | | бронь | во двор |
| 96 | д.3/4кв60 | 2 | 2 | 64,70 | | | | | продана | на улицу, на море |
| 97 | д.3/4кв61 | 2 | 2 | 64,70 | | | | | продана | на улицу, на море |
| 98 | д.3/4кв62 | 2 | 2 | 64,40 | | | 44 000 | 2 833 600 | | во двор |
| 99 | д.3/4кв63 | 3 | 2 | 64,40 | | | 46 000 | 2 962 400 | | во двор |
| 100 | д.3/4кв64 | 3 | 2 | 73,30 | | | 45 000 | 3 298 500 | | на улицу, на море |
| 101 | д.3/4кв65 | 3 | 2 | 73,30 | | | | | бронь | на улицу. на море |
| 102 | д.3/4кв66 | 3 | 2 | 64,40 | | | | | бронь | во двор |
Агентство недвижимости "МОДУС" предлагает большой выбор объектов недвижимости в Геленджике и Геленджикском районе. Недвижимость на берегу Черного моря -отличная инвестиционная возможность, доступная Вам и вашим близким.
ЛУЧШИЕ ИНВЕСТИЦИИ: Узнайте о самых выгодных предложениях по недвижимости Геленджика
по телефонам: (495) 509-7-509, (961) 509-7-509